<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for indra kharisma</title>
	<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id</link>
	<description>n/a</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Software Black Hole by finance references</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2568</link>
		<dc:creator>finance references</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2568</guid>
		<description>nice article...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice article&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software Black Hole by ryodimas</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2567</link>
		<dc:creator>ryodimas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:02:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2567</guid>
		<description>wah ada info mantep neh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah ada info mantep neh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software Black Hole by gadgetrick.com</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2566</link>
		<dc:creator>gadgetrick.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:01:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2566</guid>
		<description>thanks for sharing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for sharing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software Black Hole by Agus Setiawan</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Agus Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:10:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2441</guid>
		<description>terima kasih banyak mas atas tulisannya ini...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih banyak mas atas tulisannya ini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Multidimensional data model by satrya rovers</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/03/multidimensional-data-model/#comment-2265</link>
		<dc:creator>satrya rovers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:12:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/03/multidimensional-data-model/#comment-2265</guid>
		<description>tx materiX..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tx materiX..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software Black Hole by mukhtar</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2246</link>
		<dc:creator>mukhtar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:32:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/software-black-hole/#comment-2246</guid>
		<description>Trims ya.. banyak membantu dalam menentukan kualitas software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trims ya.. banyak membantu dalam menentukan kualitas software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verifikasi dan validasi by zuko</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/verifikasi-dan-validasi/#comment-2177</link>
		<dc:creator>zuko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:51:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2010/01/17/verifikasi-dan-validasi/#comment-2177</guid>
		<description>jadi tahu apa bedanya verifikasi dan validasi
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadi tahu apa bedanya verifikasi dan validasi<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on System Requirement by Andry</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2008/09/17/system-requirement/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Andry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:30:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2008/09/17/system-requirement/#comment-2009</guid>
		<description>mas indra...ak blh minta contoh makalah mengenai SRS kasusnya apa aja.

makasih ya mas......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas indra&#8230;ak blh minta contoh makalah mengenai SRS kasusnya apa aja.</p>
<p>makasih ya mas&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Multimedia Databases by indra</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2009/12/19/multimedia-image-system/#comment-1993</link>
		<dc:creator>indra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:35:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2009/12/19/multimedia-image-system/#comment-1993</guid>
		<description>software database yang biasa  dipakai sudah bisa koq 
biasanya mengunakan typedata BLOB, jadi suara tersebut disimpan dalam bentuk object, pendekatan tersebut dilakukan kalau mengunakan database relational
atau pakai contoh pada artikel diatas, mengunakan oracle multimedia
selain itu juga bisa mengunakan pendekatan object oriented, mendeskripsikan typedata khusus untuk suara pada bahasa pemrograman OO dan menyimpannya langsung pada filesystem
semoga bisa membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>software database yang biasa  dipakai sudah bisa koq<br />
biasanya mengunakan typedata BLOB, jadi suara tersebut disimpan dalam bentuk object, pendekatan tersebut dilakukan kalau mengunakan database relational<br />
atau pakai contoh pada artikel diatas, mengunakan oracle multimedia<br />
selain itu juga bisa mengunakan pendekatan object oriented, mendeskripsikan typedata khusus untuk suara pada bahasa pemrograman OO dan menyimpannya langsung pada filesystem<br />
semoga bisa membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Multimedia Databases by FITRA</title>
		<link>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2009/12/19/multimedia-image-system/#comment-1982</link>
		<dc:creator>FITRA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:35:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://indrakharisma.blog.unair.ac.id/2009/12/19/multimedia-image-system/#comment-1982</guid>
		<description>TOLONG DONG.. KIRA-KIRA SOFTWARE DATABASE APA YANG BISA MENYIMPAN DATA DALAM BENTUK SUARA ? KLU ADA NAMANYA APA SEKALIAN DENGAN SOFTWARE KLU ADA.. TRIMS.. VERY-VERY TRIMS.. MOHON BALASANNYA.....!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOLONG DONG.. KIRA-KIRA SOFTWARE DATABASE APA YANG BISA MENYIMPAN DATA DALAM BENTUK SUARA ? KLU ADA NAMANYA APA SEKALIAN DENGAN SOFTWARE KLU ADA.. TRIMS.. VERY-VERY TRIMS.. MOHON BALASANNYA&#8230;..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
